Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-10-17 01:53
121
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact:signcomplex(Ms.)
Email:
Telephone: (86 755) 28093844 Ext:8034 (86 755) 15814413567
Area:Beijing
Address:Yijia Industrial Park, Fuqian Road, Guanlan Town, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China (518110)
Website: http://signcomplex.shxghby.com/
| Model | CCT | LED Type | Lumen(lm) (±10%) |
CRI | Beam angle | Power(W) (±10%) |
Voltage (V) |
Weight (kg) |
| SC-PSC24CE6060-J40W | 5000-6500K | 4014 | 4220lm | >80 | 110° | 40W | 200-240VAC | 2.97 |
| SC-PSC24NE6060-J40W | 3700-4500K | 4000lm | >80 | 110° | 40W | |||
| SC-PSC24WE6060-J40W | 2700-3200K | 4070lm | >80 | 110° | 40W | |||
| SC-PSC24CE3012-J40W | 5000-6500K | 4014 | 4000lm | >80 | 110° | 40W | 200-240VAC | 2.97 |
| SC-PSC24NE3012-J40W | 3700-4500K | 4030lm | >80 | 110° | 40W | |||
| SC-PSC24WE3012-J40W | 2700-3200K | 3800lm | >80 | 110° | 40W | |||
| SC-PSC24CE6060-JH40W | 5000-6500K | 4014 | 5040lm | >80 | 110° | 40W | 200-240VAC | 2.97 |
| SC-PSC24NE6060-JH40W | 3700-4500K | 5130lm | >80 | 110° | 40W | |||
| SC-PSC24WE6060-JH40W | 2700-3200K | 4780lm | >80 | 110° | 40W | |||
| SC-PSC24CE3012-JH40W | 5000-6500K | 4014 | 4980lm | >80 | 110° | 40W | 200-240VAC | 2.97 |
| SC-PSC24NE3012-JH40W | 3700-4500K | 5108lm | >80 | 110° | 40W | |||
| SC-PSC24WE3012-JH40W | 2700-3200K | 4760lm | >80 | 110° | 40W |

Shock Absorber for Mercedes ML Class
price:Negotiable

Shock Absorber for Mercedes GL Class
price:Negotiable

Shock Absorber for Mercedes S Class
price:Negotiable

Shock Absorber for Mercedes C Class
price:Negotiable

Shock Absorber for Mercedes E Class
price:Negotiable

Garment Fabric Cutting Machine
price:Negotiable