Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-09-20 16:31
167
Company Profile
| Model Number | Power | LED Source | Lumen Output | IP Level | Dimension | Warranty | Beam Angle |
| HL-FL-S-10W | 10W | Epistar SMD * 20 pieces | >1000lm | IP65 | 119*126*40mm | 2 years | 120° |
| HL-FL-S-20W | 20W | Epistar SMD * 40 pieces | >2000lm | IP65 | 180*142*45mm | 2 years | 120° |
| HL-FL-S-30W | 30W | Epistar SMD * 60 pieces | >3000lm | IP65 | 223*190*55mm | 2 years | 120° |
| HL-FL-S-50W | 50W | Epistar SMD * 100 pieces | >5000lm | IP65 | 280*250*60mm | 2 years | 120° |
| HL-FL-S-100W | 100W | Epistar SMD * 200 pieces | >10,000lm | IP65 | 350*290*80mm | 2 years | 120° |

Shock Absorber for Mercedes ML Class
price:Negotiable

Shock Absorber for Mercedes GL Class
price:Negotiable

Shock Absorber for Mercedes S Class
price:Negotiable

Shock Absorber for Mercedes C Class
price:Negotiable

Shock Absorber for Mercedes E Class
price:Negotiable

Garment Fabric Cutting Machine
price:Negotiable